產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 品牌 | 久益 | 執行質量標準 | 國標 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
| 輸入電壓 | 交流220V50Hz | 相對濕度 | ≤85% | 
| 測量范圍? | 0-300kV | 用途? | 工頻耐壓試驗 | 
3KVA/50KV干式試驗變壓器裝置
概述:
試驗變壓器是電力設備檢測及預防性試驗所bi備的試驗設備。隨著我國電力工業的發展,對試驗變壓器要求也越來越高,而油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現場工作的要求。
隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。由于六氟化硫氣體優良的絕緣性能和滅弧性能及不燃性,使得它作為新的絕緣介質得到廣泛的應用。
我廠經過多年的努力,研究成功了充氣式輕型試驗變壓器,與油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染。由于采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
結構特點
1、絕緣結構布局方面,根據變位器油“距離效應"原理,采用多層次絕緣,變壓器的內絕緣分割成多路油道,從而提高絕緣程度,縮小了體積。
2、解決了變壓器滲漏油問題,由于TDM系列變壓器無儲油器,所以當氣溫過高時,油經膨脹從油咀滲漏出來,而該系列產品將注油孔設在套管頂部,套管中油與器身中油相通。所以該套管除具裝硅堆、短路桿和串管桿等功用外,還相當于變壓器儲油器。
3、變壓器高壓輸出端采用環氧樹脂密封,由于環氧樹脂在常態下灌注時會產生大量氣泡,而使得高壓引線部位出現放電現象。RXOSB系列產品則采用金屬件固定引線筆均壓,從而消除了放電現象。
4、本系列產品油箱,結構緊湊,外觀新穎,體積、重量均小于TSB系列產品體積的20%左右。
5、產品鐵芯為單框芯式,使用DQ型,0.30mm冷軋向硅鋼片疊成,用新的特殊材料予以緊因,取代了傳統的穿芯螺桿。線圈為同心圓筒多層塔式結構。
3KVA/50KV干式試驗變壓器裝置
技術參數
容量  | 
 高壓 
  | 輸入  | 變比  | 參考重量  | ||
(KVA)  | 電壓 KV  | 電流 mA  | 電壓 (V)  | 電流(A)  | 高/儀  | (kg)  | 
2  | 50  | 40  | 200  | 10  | 500  | 30  | 
3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 40  | 
5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 50  | 
10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 65  | 
20  | 50  | 400  | 400  | 50  | 500  | 100  | 
30  | 50  | 600  | 400  | 75  | 500  | 130  | 
50  | 50  | 1000  | 400  | 125  | 500  | 200  | 
10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 120  | 
20  | 100  | 200  | 400  | 50  | 1000  | 160  | 
30  | 100  | 300  | 400  | 75  | 1000  | 200  | 
50  | 100  | 500  | 400  | 125  | 1000  | 250  | 
25  | 150  | 167  | 400  | 50  | 1500  | 260  | 
30  | 150  | 200  | 400  | 75  | 1500  | 300  | 
50  | 150  | 333  | 400  | 125  | 1500  | 350  | 
100  | 150  | 667  | 400  | 250  | 1500  | 430  | 
附表二:操作系統主要技術參數
型號規格  | 容 量  | 電 源  | 輸出  | 外形尺寸  | 參考 重量  | ||
(KVA)  | 電壓 V  | 頻 率  | 電壓 V  | 額定 電流A  | 長×寬×高  | (kg)  | |
2/220  | 2  | 220  | 50  | 0-250  | 10  | 380×250×280  | 17  | 
3/220  | 3  | 220  | 50  | 0-250  | 15  | 380×250×280  | 19  | 
5/220  | 5  | 220  | 50  | 0-250  | 20  | 420×250×320  | 27  | 
10/220  | 10  | 220  | 50  | 0-250  | 50  | 600×400×800  | 80  | 
25/380  | 20  | 380  | 50  | 0-430  | 50  | 600×400×800  | 90  | 
30/380  | 30  | 380  | 50  | 0-430  | 75  | 615×450×990  | 140  | 
50/380  | 50  | 380  | 50  | 0-430  | 125  | 615×450×990  | 230  | 
100/380  | 100  | 380  | 50  | 0-430  | 250  | 500×670×1150  | 50  | 
150/380  | 150  | 380  | 50  | 0-3000  | 50  | 500×670×1150  | 50  | 
250/380  | 250  | 380  | 50  | 0-3000  | 83  | 500×670×1150  | 50  | 

產品咨詢