產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 品牌 | 久益 | 外形尺寸 | 320*240*135mm | 
|---|---|---|---|
| 測試電壓 | 220V | 環境溫度范圍 | 0~40℃ | 
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 精?度 | ±5% | 
| 分辨率 | 0.1 | 相對濕度 | 85%RH | 
概述
水內冷發電機絕緣電阻測量儀,專用于水內冷發電機的測量試驗,同時也可用于試驗室或現場做絕緣測試試驗。儀器內含高精度微電流測量系統、數字升壓系統。只需要用一條高壓線和一條信號線連接試品即可測量。測量自動進行,大屏幕液晶顯示試驗結果,并儲存試驗結果。
主要特點
1、采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。
2、自動計算吸收比和極化指數,并自動儲存15秒、1分鐘、2分鐘、10分鐘的每分鐘數據便于分析。
3、輸出電流大,2500V以下輸出大于25mA。
4、高壓發生模塊采用全封閉技術,內部有保護電阻,安全可靠。
5、抗干擾能力強,能滿足超高壓變電站現場操作。
6、測試完畢自動放電,并實時監控放電過程。
水內冷發電機絕緣電阻測量儀
技術參數
額定測試電壓  | 負高壓5000V  | 
輸出測試電壓  | ±10%  | 
高壓帶載能力  | 負載100kΩ 電壓跌落< 10%  | 
測量范圍  | 0 ~ 20GΩ  | 
準確度等級  | 10.0級  | 
0 ~10GΩ范圍的基本誤差  | ±( 10%·Rx + 2d )  | 
10~20GΩ范圍的基本誤差  | ±( 20%·Rx + 4d )  | 
高壓顯示誤差  | ±( 5%·Ux + 1d )  | 
溫度測量誤差  | ±0.5℃  | 
空氣濕度測量誤差  | ±4%RH  | 
供電電源  | 50Hz 220V ±10%  | 
耗電  | < 250W  | 
絕緣電阻  | > 50 MΩ (500V)(測試線與機殼間)  | 
耐壓  | AC3kV 50Hz 1min(測試線與機殼間)  | 
工作溫度與濕度  | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH  | 
貯存溫度與濕度  | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH  | 
外形尺寸  | 400(L)×350(W)×230(H) (mm)  | 
重量  | ≈ 9.8kg  | 

產品咨詢