產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 品牌 | 久益 | 外形尺寸 | 250×100×300mm | 
|---|---|---|---|
| 測試電壓 | 220V | 環境溫度范圍 | -40℃~+60℃℃ | 
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 測量范圍 | -60?℃~+20℃ | 
| 測量精度 | ±2℃(-60℃~+20℃) | 測量時間 | (+20℃)<3分鐘 | 
| 環境濕度 | 0~100%?RH | 
產品簡介
六氟化硫微量水分測試儀采用卡爾—費休庫侖法(電量法),選用原裝jin口芯片,配置高性能STM處理器,快速監測測量信號,配備7寸高清彩色觸屏顯示器,漢字顯示,人機對話更直觀,操作簡便;測試精準;內置熱敏打印機,自動計算存儲測試結果,方便用戶查詢歷史數據。該儀器技術創新、操作簡便、實驗快速、性能穩定,廣泛應用于石油、化工、電力、醫藥、農藥、礦物、電池、塑膠、制冷、機械、電子等行業及科研院所。適用于大部分液體、氣體、固體物質中水分的測定,是水分測定領域的理想選擇。
六氟化硫微量水分測試儀
技術參數
|              測定方法  |                          卡爾費休庫侖法(電量法)  |         
|              顯示方式  |                          7吋彩色觸屏液晶顯示器,中文提示,界面友好直觀  |         
|              電解速度  |                          0-400mA自動控制  |         
|              測量范圍  |                          0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%)  |         
|              分 辨 率  |                          0.1μgH2O(0.1ppm)  |         
|              準 確 性  |                          不含進樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測定值的±0.2% >1mgH2O誤差不大于測定值的±0.3%  |         
|              打 印  |                          熱敏高速微型打印機  |         
|              記錄存儲  |                          存儲256條試驗記錄  |         
|              故障自檢  |                          故障自動檢測  |         
|              進樣方式  |                          體積進樣、稱重進樣和稀釋進樣,中文提示輸入樣品各個參數  |         
|              自動換算  |                          自動換算ppm、百分含量、mgH2O/L及其平均值  |         
|              顯示單位  |                          μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O/L  |         
|              功 率  |                          60W  |         
|              環境溫度  |                          5℃-45℃  |         
|              環境濕度  |                          環境濕度≤80%  |         
|              外形尺寸  |                          350mm×230mm×180mm 重量8kg  |         

產品咨詢